3日浙江省各市场主要品种价格行情汇总
2012-02-03 17:14 来源:我的钢铁
| 城市 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 嘉兴 | 金华 | 台州 | 绍兴 |
| 高线Φ6.5mmHPB235 | 4320 | 4420 | 4800 | 4420 | 4520 | - | 4410 |
| 产地 | 中天 | 萍钢 | 永钢 | 中天 | 萍钢 | 萍钢 | 广欣 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - |
| 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 4350 | 4470 | 4550 | 4360 | - | 4430 | 4380 |
| 产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 萍钢 | 沙钢 | 中杭 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - |
| 中厚板20mmQ235B | 4260 | 4270 | - | - | - | - | - |
| 产地 | 飞达 | 长达 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 4280 | 4210 | - | - | - | - | - |
| 产地 | 沙钢 | 沙钢 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | 5080 | 5200 | - | - | - | - | - |
| 产地 | 邯钢 | 邯钢 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - |
| 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 5020 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 鞍钢 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - |
| 槽钢16#Q235 | 4330 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 马钢 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - |
| H型钢300*300*10*15Q235 | 4500 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 马钢 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - |
